Rekening Zakat
| Bank | Nomer Rekening |
|---|---|
![]() | 444.667.8887 a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika Riau |
![]() | 108.0012.604.113 a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika Riau |
![]() | 069601000564300 a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika Riau |
Rekening Infak/Sedekah
| Bank | Nomer Rekening |
|---|---|
![]() | 444.667.7792 |
![]() | 108.0012.604.139 a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika Riau |
![]() | 820.110.0011 a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika Riau |
Pembayaran Zakat Via QRIS
| BARCODE |
|---|
![]() |
| Scan QRIS melalui aplikasi e-money seperti Gopay, OVO, LinkAja, ShopeePay, Dana atau melalui aplikasi mobile banking yang tersedia. |
Pembayaran Infak Via QRIS
| BARCODE |
|---|
![]() |
| Scan QRIS melalui aplikasi e-money seperti Gopay, OVO, LinkAja, ShopeePay, Dana atau melalui aplikasi mobile banking yang tersedia. |





